新型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 設(shè)定溫度操作
簡要描述:新型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 設(shè)定溫度操作高低溫交變濕熱實(shí)驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,是一款高品質(zhì)試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào): SMC-150PF
所屬分類:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2025-05-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
新型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 設(shè)定溫度操作
一、產(chǎn)品用途:
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
 
二、規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
功率(-40℃時(shí))  | 6.0(KW)  | 7.0(KW)  | 13.5(KW)  | 15.0(KW)  | 16.5(KW)  | ||
性  | 溫度范圍  | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  | |||||
濕度范圍  | 20~98%R.H  | ||||||
波動(dòng)/均勻度  | ≤±0.5℃/≤±2℃  | ||||||
濕度偏差  | +2、-3%R.H  | ||||||
升溫速率  | 1.0~3.0℃/min  | ||||||
降溫速率  | 0.7~1.0℃/min  | ||||||
控  | 控制器  | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器  | |||||
精度范圍  | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H  | ||||||
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | ||||||
加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | ||||||
除濕系統(tǒng)  | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式  | ||||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗  | ||||||
制冷系統(tǒng)  | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式  | ||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪  | ||||||


新型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 設(shè)定溫度操作
圖片展示:


您的位置:
在線交流